DOCTORADO
PLAN 2019 BLOQUES Área de Humanidades
AREA BASICA DISCIPLINAR | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 12 | 0 | 0 | 24 | |
AREA DE INVESTIGACION | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 4 | 0 | 12 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
3 | 4 | 0 | 10 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
3 | 4 | 0 | 10 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
3 | 4 | 0 | 10 | ||
CREDITOS | 25 | 28 | 0 | 78 | |
AREA TERMINAL | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
6 | 8 | 0 | 20 | ||
6 | 10 | 0 | 22 | ||
5 | 6 | 0 | 16 | ||
CREDITOS | 17 | 24 | 0 | 58 | |
ACTIVIDADES ACADEMICAS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 15 | ||
0 | 0 | 0 | 15 | ||
0 | 0 | 0 | 10 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 40 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 17 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 54 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 52 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 200 |