DOCTORADO
PLAN 2010 BLOQUES Área de Humanidades
EJE METODOLOGICO | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
6 | 0 | 0 | 12 | ||
6 | 0 | 0 | 12 | ||
6 | 0 | 0 | 12 | ||
6 | 0 | 0 | 12 | ||
6 | 0 | 0 | 12 | ||
6 | 0 | 0 | 12 | ||
CREDITOS | 36 | 0 | 0 | 72 | |
EJE TUTORIAL | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
10 | 0 | 0 | 20 | ||
CREDITOS | 34 | 0 | 0 | 68 | |
EJE DISERTACION | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
6 | 0 | 0 | 12 | ||
6 | 0 | 0 | 12 | ||
6 | 0 | 0 | 12 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 30 | 0 | 0 | 60 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 19 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 100 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 0 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 200 |