ESPECIALIZACIÓN
PLAN 2020 BLOQUES Área Técnica
EJE DE GESTION | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 2 | 0 | 4 | ||
1 | 2 | 0 | 4 | ||
CREDITOS | 2 | 4 | 0 | 8 | |
EJE DE ADMINISTRACION | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 4 | 0 | 4 | ||
0 | 4 | 0 | 4 | ||
CREDITOS | 0 | 8 | 0 | 8 | |
EJE OPTATIVO | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 2 | 0 | 4 | ||
1 | 2 | 0 | 4 | ||
CREDITOS | 2 | 4 | 0 | 8 | |
EJE DE PRACTICA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 6 | 0 | 14 | ||
1 | 6 | 0 | 8 | ||
1 | 6 | 0 | 8 | ||
0 | 0 | 0 | 7 | ||
CREDITOS | 6 | 18 | 0 | 37 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 10 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 10 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 34 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 61 |