ESPECIALIZACIÓN
PLAN 2024 BLOQUES Área de Humanidades
AREA DE FORMACION INICIAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 0 | 0 | 8 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 10 | 8 | 0 | 28 | |
AREA DISCIPLINAR | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 4 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 10 | 12 | 0 | 32 | |
ACTIVIDAD ACADEMICA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 3 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 3 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 9 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 20 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 20 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 63 |