ESPECIALIZACIÓN
PLAN 2024 BLOQUES Área de Humanidades
AREA DE FORMACION INICIAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 0 | 0 | 8 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 8 | 4 | 0 | 20 | |
AREA DE FORMACION DISCIPLINAR | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 11 | 18 | 0 | 40 | |
ACTIVIDADES ACADEMICAS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 3 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 3 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 9 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 19 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 22 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 63 |