ESPECIALIZACIÓN
PLAN 2024 BLOQUES Área de Ciencias de la Salud
AREA DE FORMACION INICIAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 0 | 0 | 8 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 8 | 4 | 0 | 20 | |
AREA DE FORMACION DISCIPLINAR | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
1 | 4 | 0 | 6 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 13 | 14 | 0 | 40 | |
ACTIVIDAD ACADEMICA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 3 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 3 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 10 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 21 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 18 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 63 |