ESPECIALIZACIÓN
PLAN 2024 BLOQUES Área de Ciencias de la Salud
AREA FORMACION DISCIPLINAR | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 0 | 0 | 8 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 1 | 0 | 7 | ||
CREDITOS | 10 | 5 | 0 | 27 | |
AREA DE FORMACION ESPECIALIZADA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 2 | 0 | 10 | ||
3 | 2 | 0 | 10 | ||
2 | 0 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 8 | 4 | 0 | 28 | |
AREA DE DESARROLLO PROYECTOS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 0 | 0 | 7 | ||
CREDITOS | 2 | 0 | 0 | 7 | |
ACTIVIDADES ACADEMICAS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 4 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 4 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 9 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 20 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 9 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 66 |