ESPECIALIZACIÓN
PLAN 2020 BLOQUES Área Económico-Administrativa
AREA BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
1 | 2 | 0 | 4 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
CREDITOS | 9 | 5 | 0 | 23 | |
AREA DISCIPLINAR | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 1 | 0 | 5 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
1 | 2 | 0 | 4 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
CREDITOS | 7 | 15 | 0 | 29 | |
AREA DE INTERVENCION | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 2 | 2 | 0 | 6 | |
ACTIVIDADES ACADEMICAS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 6 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 13 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 18 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 22 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 64 |