ESPECIALIZACIÓN
PLAN 2021 BLOQUES Área de Ciencias de la Salud
AREA FORMACION INICIAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
CREDITOS | 4 | 0 | 0 | 8 | |
AREA FORMACION DISCIPLINAR | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
CREDITOS | 4 | 0 | 0 | 8 | |
AREA DE FORMACION ESPECIALIZANTE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
0 | 4 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
0 | 4 | 0 | 4 | ||
0 | 2 | 0 | 2 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
0 | 4 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
CREDITOS | 12 | 20 | 0 | 44 | |
AREA OPTATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 4 | 0 | 4 | ||
0 | 4 | 0 | 4 | ||
CREDITOS | 0 | 8 | 0 | 8 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 16 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 20 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 28 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 68 |