DOCTORADO
PLAN 2016 BLOQUES Área de Humanidades
AREA EPISTEMOLOGICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
5 | 3 | 0 | 13 | ||
5 | 3 | 0 | 13 | ||
5 | 3 | 0 | 13 | ||
5 | 3 | 0 | 13 | ||
CREDITOS | 20 | 12 | 0 | 52 | |
AREA DE INVESTIGACION DISCIPLINAR | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
CREDITOS | 12 | 18 | 0 | 42 | |
AREA OPTATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 4 | 0 | 12 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
CREDITOS | 8 | 8 | 0 | 24 | |
AREA FORMACION TERMINAL | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
6 | 3 | 0 | 15 | ||
6 | 3 | 0 | 15 | ||
6 | 3 | 0 | 15 | ||
6 | 3 | 0 | 15 | ||
6 | 3 | 0 | 15 | ||
6 | 3 | 0 | 15 | ||
CREDITOS | 36 | 18 | 0 | 90 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 18 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 76 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 56 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 208 |