ESPECIALIZACIÓN
PLAN 2018 BLOQUES Área Técnica
AREA DISCIPLINAR | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
1 | 1 | 0 | 3 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
CREDITOS | 15 | 7 | 0 | 37 | |
AREA DE INTERVENCION | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 1 | 0 | 3 | ||
1 | 2 | 0 | 4 | ||
1 | 1 | 0 | 3 | ||
3 | 6 | 0 | 12 | ||
CREDITOS | 6 | 10 | 0 | 22 | |
AREA OPTATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 2 | 0 | 4 | ||
1 | 2 | 0 | 4 | ||
CREDITOS | 2 | 4 | 0 | 8 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 13 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 23 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 21 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 67 |