LICENCIATURA
PLAN 2017 CRÉDITOS Área Económico-Administrativa
AREA DE FORMACION BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
GENERAL | |||||
0 | 0 | 6 | 4 | ||
0 | 0 | 4 | 4 | ||
0 | 0 | 6 | 4 | ||
0 | 0 | 6 | 4 | ||
0 | 0 | 4 | 4 | ||
INICIACION A LA DISCIPLINA | |||||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
4 | 2 | 0 | 10 | ||
CREDITOS MINIMOS | 15 | 15 | 26 | 65 | |
AREA DE FORMACION DISCIPLINARIA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
4 | 2 | 0 | 10 | ||
4 | 2 | 0 | 10 | ||
4 | 2 | 0 | 10 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
4 | 2 | 0 | 10 | ||
4 | 2 | 0 | 10 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
CREDITOS MINIMOS | 68 | 80 | 0 | 216 | |
AREA DE FORMACION TERMINAL | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 12 | ||
2 | 2 | 0 | 12 | ||
0 | 4 | 220 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 18 | ||
0 | 0 | 0 | 21 | ||
CREDITOS MINIMOS | 4 | 8 | 220 | 73 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | 51 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 87 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 103 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 246 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 372 |