MAESTRÍA
PLAN 2017 BLOQUES Área Técnica
BASICAS DEL AREA DISCIPLINAR | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 0 | 0 | 6 | ||
4 | 1 | 0 | 9 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
CREDITOS | 14 | 5 | 0 | 33 | |
AREA DE INVESTIGACION | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 6 | 10 | 0 | 22 | |
ACTIVIDADES CURRICULARES | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 16 | 0 | 16 | ||
0 | 11 | 0 | 11 | ||
CREDITOS | 0 | 27 | 0 | 27 | |
OPTATIVAS DEL AREA DISCIPLINAR | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 9 | 0 | 0 | 18 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 12 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 29 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 42 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 100 |