MAESTRÍA
PLAN 2018 BLOQUES Área de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
AREA BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 4 | 0 | 10 | ||
3 | 4 | 0 | 10 | ||
3 | 4 | 0 | 10 | ||
CREDITOS | 9 | 12 | 0 | 30 | |
AREA DE INVESTIGACION | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | 5 | 0 | 11 | ||
3 | 6 | 0 | 12 | ||
CREDITOS | 12 | 17 | 0 | 41 | |
AREA OPTATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 6 | 6 | 0 | 18 | |
ACTIVIDADES ACADEMICAS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 4 | ||
0 | 0 | 0 | 4 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 12 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 13 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 27 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 35 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 101 |