DOCTORADO
PLAN 2018 BLOQUES Área de Humanidades
AREA DISCIPLINAR | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
5 | 0 | 0 | 10 | ||
5 | 0 | 0 | 10 | ||
5 | 0 | 0 | 10 | ||
5 | 0 | 0 | 10 | ||
CREDITOS | 20 | 0 | 0 | 40 | |
AREA DE INVESTIGACION | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 4 | 0 | 10 | ||
3 | 4 | 0 | 10 | ||
3 | 4 | 0 | 10 | ||
3 | 4 | 0 | 10 | ||
3 | 4 | 0 | 10 | ||
2 | 5 | 0 | 9 | ||
2 | 5 | 0 | 9 | ||
2 | 5 | 0 | 9 | ||
CREDITOS | 21 | 35 | 0 | 77 | |
AREA DE OPTATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 12 | 0 | 0 | 24 | |
ACTIVIDADES ACADEMICAS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 18 | ||
0 | 0 | 0 | 18 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 54 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 20 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 53 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 35 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 195 |