DOCTORADO
PLAN 2019 BLOQUES Área de Ciencias de la Salud
EJE DE CONOCIMIENTO | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 4 | 0 | 10 | ||
3 | 4 | 0 | 10 | ||
3 | 4 | 0 | 10 | ||
3 | 4 | 0 | 10 | ||
CREDITOS | 12 | 16 | 0 | 40 | |
EJE METODOLOGICO | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 10 | 20 | 0 | 40 | |
EJE TUTORIAL | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 5 | 0 | 9 | ||
2 | 5 | 0 | 9 | ||
2 | 5 | 0 | 9 | ||
2 | 5 | 0 | 9 | ||
2 | 5 | 0 | 9 | ||
2 | 5 | 0 | 9 | ||
2 | 5 | 0 | 9 | ||
2 | 5 | 0 | 9 | ||
CREDITOS | 16 | 40 | 0 | 72 | |
OPTATIVAS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
CREDITOS | 6 | 9 | 0 | 21 | |
ACTIVIDADES ACADEMICAS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 10 | ||
0 | 0 | 0 | 10 | ||
0 | 0 | 0 | 12 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 32 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 23 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 44 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 85 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 205 |