ESPECIALIZACIÓN
PLAN 2011 BLOQUES Área de Ciencias de la Salud
AREA DISCIPLINARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 0 | 0 | 4 | ||
1 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
1 | 0 | 0 | 2 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
1 | 0 | 0 | 2 | ||
3 | 0 | 0 | 3 | ||
3 | 0 | 0 | 3 | ||
CREDITOS | 17 | 0 | 0 | 28 | |
AREA DE INTERVENCION | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 10 | 0 | 10 | ||
0 | 10 | 0 | 10 | ||
0 | 14 | 0 | 14 | ||
CREDITOS | 0 | 34 | 0 | 34 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 12 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 17 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 34 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 62 |