MAESTRÍA
PLAN 2020 BLOQUES Área de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
EJE DE CONOCIMIENTO TRANSDISCIPLINARIEDAD Y REFLEXION EPISTE | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 1 | 0 | 9 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 7 | 3 | 0 | 17 | |
EJE DEL CONOCIMIENTO SOSTENIBILIDAD | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 6 | 4 | 0 | 16 | |
EJE DE CONOCIMIENTO INVESTIGACION ACCION TRANSDISCIPLINARIA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 1 | 0 | 9 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
CREDITOS | 14 | 7 | 0 | 35 | |
EJE DE CONOCIMIENTO EXPERIENCIAS COMPLEMENTARIAS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 1 | 0 | 7 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
CREDITOS | 6 | 2 | 0 | 14 | |
ACTIVIDADES ACADEMICAS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 18 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 13 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 33 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 16 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 100 |