LICENCIATURA
PLAN 2011 CRÉDITOS Área Económico-Administrativa
AREA DE FORMACION BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
GENERAL | |||||
0 | 6 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
0 | 6 | 0 | 6 | ||
0 | 6 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
INICIACION A LA DISCIPLINA | |||||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS MINIMOS | 30 | 38 | 0 | 98 | |
AREA DE FORMACION DISCIPLINARIA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 12 | ||
CREDITOS MINIMOS | 57 | 45 | 0 | 171 | |
AREA DE FORMACION TERMINAL | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
ACREDITACION DEL IDIOMA INGLES |
0 | 0 | 0 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 12 | ||
0 | 4 | 0 | 12 | ||
0 | 4 | 0 | 12 | ||
CREDITOS MINIMOS | 0 | 8 | 0 | 48 | |
AREA DE FORMACION DE ELECCION LIBRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
ELECCION LIBRE |
0 | 0 | 0 | 16 | |
CREDITOS MINIMOS | 0 | 0 | 0 | 16 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS TEORIA | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS OTRO | VARIABLE |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 327 |