MAESTRÍA
PLAN 2023 BLOQUES Área Económico-Administrativa
AREA BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 3 | 0 | 5 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
CREDITOS | 4 | 12 | 0 | 20 | |
AREA DISCIPLINAR | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 3 | 0 | 5 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
CREDITOS | 4 | 12 | 0 | 20 | |
AREA OPTATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 3 | 0 | 5 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
CREDITOS | 5 | 15 | 0 | 25 | |
AREA DE INTEGRACION | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 6 | 0 | 12 | ||
3 | 6 | 0 | 12 | ||
0 | 5 | 0 | 5 | ||
CREDITOS | 6 | 17 | 0 | 29 | |
ACTIVIDADES ACADEMICAS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 6 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 19 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 19 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 56 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 100 |