MAESTRÍA
PLAN 2017 BLOQUES Área de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
AREA BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
0 | 3 | 0 | 3 | ||
0 | 3 | 0 | 3 | ||
0 | 3 | 0 | 3 | ||
0 | 3 | 0 | 3 | ||
CREDITOS | 10 | 27 | 0 | 47 | |
AREA OPTATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 8 | 16 | 0 | 32 | |
ACTIVIDAD ACADEMICA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 10 | 0 | 26 | ||
CREDITOS | 0 | 10 | 0 | 26 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 14 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 18 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 53 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 105 |