MAESTRÍA
PLAN 2018 BLOQUES Área Económico-Administrativa
AREA BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 8 | 8 | 0 | 24 | |
AREA DISCIPLINAR | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 10 | 8 | 0 | 28 | |
AREA DE INTERVENCION | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
CREDITOS | 6 | 18 | 0 | 30 | |
AREA OPTATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 6 | 6 | 0 | 18 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 14 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 30 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 40 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 100 |