MAESTRÍA
PLAN 2021 BLOQUES Área de Humanidades
AREA BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 3 | 0 | 7 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
CREDITOS | 9 | 10 | 0 | 28 | |
AREA DISCIPLINAR | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 12 | 9 | 0 | 33 | |
AREA DE INTERVENCION | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 4 | 0 | 12 | ||
4 | 3 | 0 | 11 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
4 | 3 | 0 | 11 | ||
CREDITOS | 14 | 11 | 0 | 39 | |
AREA OPTATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 2 | 0 | 4 | ||
1 | 2 | 0 | 4 | ||
1 | 2 | 0 | 4 | ||
CREDITOS | 3 | 6 | 0 | 12 | |
ACTIVIDADES ACADEMICAS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 4 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 4 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 18 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 38 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 36 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 116 |