MAESTRÍA
PLAN 2018 BLOQUES Área Económico-Administrativa
AREA BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 4 | 0 | 6 | ||
1 | 4 | 0 | 6 | ||
1 | 4 | 0 | 6 | ||
1 | 4 | 0 | 6 | ||
1 | 4 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 5 | 20 | 0 | 30 | |
AREA DISCIPLINAR | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
CREDITOS | 8 | 12 | 0 | 28 | |
AREA OPTATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 4 | 0 | 6 | ||
1 | 4 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 2 | 8 | 0 | 12 | |
AREA TOPICOS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 4 | 0 | 6 | ||
1 | 4 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 2 | 8 | 0 | 12 | |
AREA DE INTERVENCION | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 8 | 0 | 10 | ||
1 | 8 | 0 | 10 | ||
CREDITOS | 2 | 16 | 0 | 20 | |
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 5 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 5 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 16 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 19 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 64 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 107 |