MAESTRÍA
PLAN 2017 BLOQUES Área de Artes
ENSEÑANZA INDIVIDUAL | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 6 | 0 | 8 | ||
1 | 6 | 0 | 8 | ||
1 | 6 | 0 | 8 | ||
1 | 6 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 4 | 24 | 0 | 32 | |
AREA FORMATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 24 | 16 | 0 | 64 | |
AREA ELECTIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 12 | 8 | 0 | 32 | |
ACADEMICAS ACTIVIDADES | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 2 | 0 | 2 | ||
0 | 6 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 0 | 8 | 0 | 8 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 18 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 40 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 56 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 136 |