MAESTRÍA
PLAN 2018 BLOQUES Área de Ciencias de la Salud
AREA BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
CREDITOS | 6 | 6 | 0 | 18 | |
AREA DISCIPLINAR | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 3 | 0 | 7 | ||
3 | 4 | 0 | 10 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 7 | 11 | 0 | 25 | |
AREA PROFESIONALIZANTE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 3 | 0 | 5 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
1 | 5 | 0 | 7 | ||
0 | 0 | 0 | 12 | ||
CREDITOS | 3 | 11 | 0 | 29 | |
AREA OPTATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
CREDITOS | 8 | 12 | 0 | 28 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 14 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 24 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 40 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 100 |