MAESTRÍA
PLAN 2019 BLOQUES Área Técnica
AREA BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 8 | 0 | 0 | 16 | |
AREA METODOLOGICA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 0 | 0 | 8 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 9 | 0 | 0 | 18 | |
AREA ESPECIALIZACION | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
0 | 16 | 0 | 16 | ||
0 | 20 | 0 | 20 | ||
0 | 12 | 0 | 12 | ||
CREDITOS | 16 | 48 | 0 | 80 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 12 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 33 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 48 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 114 |