LICENCIATURA
PLAN 2020 CRÉDITOS Área Técnica
AREA DE FORMACION BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
GENERAL | |||||
0 | 0 | 6 | 4 | ||
0 | 0 | 4 | 4 | ||
0 | 0 | 6 | 4 | ||
0 | 0 | 6 | 4 | ||
0 | 0 | 4 | 4 | ||
INICIACION A LA DISCIPLINA | |||||
0 | 0 | 0 | 45 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 30 | ||
CREDITOS MINIMOS | 5 | 3 | 26 | 108 | |
AREA DE FORMACION DISCIPLINARIA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 2 | 0 | 8 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
4 | 2 | 0 | 10 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
4 | 1 | 0 | 9 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
1 | 2 | 0 | 4 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
0 | 0 | 0 | 14 | ||
CREDITOS MINIMOS | 79 | 50 | 0 | 222 | |
AREA DE FORMACION TERMINAL | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 18 | ||
0 | 4 | 0 | 12 | ||
0 | 4 | 0 | 12 | ||
0 | 1 | 0 | 16 | ||
0 | 0 | 0 | 2 | ||
CREDITOS MINIMOS | 0 | 9 | 0 | 60 | |
AREA DE FORMACION DE ELECCION LIBRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
ELECCION LIBRE |
0 | 0 | 0 | 19 | |
CREDITOS MINIMOS | 0 | 0 | 0 | 19 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS TEORIA | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS OTRO | VARIABLE |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 409 |