LICENCIATURA
PLAN 2020 CRÉDITOS Área Técnica
AREA DE FORMACION BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
GENERAL | |||||
0 | 0 | 6 | 4 | ||
0 | 0 | 4 | 4 | ||
0 | 0 | 6 | 4 | ||
0 | 0 | 6 | 4 | ||
0 | 0 | 4 | 4 | ||
INICIACION A LA DISCIPLINA | |||||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
0 | 3 | 0 | 3 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
0 | 3 | 0 | 3 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
CREDITOS MINIMOS | 31 | 20 | 26 | 102 | |
AREA DE FORMACION DISCIPLINARIA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 0 | 0 | 6 | ||
0 | 3 | 0 | 3 | ||
2 | 3 | 0 | 7 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
0 | 4 | 0 | 4 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
0 | 3 | 0 | 3 | ||
0 | 4 | 0 | 4 | ||
2 | 8 | 0 | 12 | ||
2 | 8 | 0 | 12 | ||
2 | 8 | 0 | 12 | ||
2 | 8 | 0 | 12 | ||
2 | 8 | 0 | 12 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
0 | 3 | 0 | 3 | ||
0 | 4 | 0 | 4 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
CREDITOS MINIMOS | 66 | 91 | 0 | 223 | |
AREA DE FORMACION TERMINAL | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 4 | 0 | 12 | ||
0 | 4 | 0 | 12 | ||
0 | 4 | 0 | 12 | ||
2 | 8 | 0 | 12 | ||
0 | 0 | 0 | 18 | ||
CREDITOS MINIMOS | 2 | 20 | 0 | 66 | |
AREA DE FORMACION DE ELECCION LIBRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
ELECCION LIBRE |
0 | 0 | 0 | 24 | |
CREDITOS MINIMOS | 0 | 0 | 0 | 24 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS TEORIA | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS OTRO | VARIABLE |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 415 |