MAESTRÍA
PLAN 2025 BLOQUES Área de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
AREA DISCIPLINAR | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 6 | 6 | 0 | 18 | |
AREA COMPLEMENTARIA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 6 | 6 | 0 | 18 | |
AREA INVESTIGACION | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 7 | ||
0 | 0 | 0 | 7 | ||
2 | 2 | 0 | 8 | ||
0 | 0 | 0 | 8 | ||
2 | 1 | 0 | 9 | ||
0 | 0 | 0 | 9 | ||
CREDITOS | 8 | 7 | 0 | 60 | |
ACTIVIDADES ACADEMICAS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 5 | ||
0 | 0 | 0 | 5 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 10 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 16 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 20 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 19 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 106 |