MAESTRÍA
PLAN 2020 BLOQUES Área de Humanidades
AREA DISCIPLINAR | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 12 | 16 | 0 | 40 | |
AREA OPTATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 2 | 0 | 4 | ||
1 | 2 | 0 | 4 | ||
1 | 2 | 0 | 4 | ||
CREDITOS | 3 | 6 | 0 | 12 | |
AREA GESTION DEL APRENDIZAJE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 0 | 0 | 8 | ||
0 | 8 | 0 | 8 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
4 | 4 | 0 | 20 | ||
CREDITOS | 10 | 18 | 0 | 46 | |
ACTIVIDADES ACADEMICAS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 4 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 11 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 18 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 25 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 40 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 109 |