MAESTRÍA
PLAN 2010 BLOQUES Área Técnica
AREA BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 1 | 0 | 7 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 9 | 1 | 0 | 19 | |
AREA DISCIPLINARIA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
0 | 10 | 0 | 10 | ||
0 | 10 | 0 | 10 | ||
0 | 10 | 0 | 10 | ||
3 | 0 | 0 | 3 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 15 | 30 | 0 | 57 | |
AREA DE OPTATIVAS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 12 | 0 | 0 | 24 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 15 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 36 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 31 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 100 |