MAESTRÍA
PLAN 2025 BLOQUES Área de Humanidades
AREA BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 1 | 0 | 10 | ||
4 | 1 | 0 | 10 | ||
4 | 1 | 0 | 10 | ||
4 | 1 | 0 | 10 | ||
4 | 1 | 0 | 10 | ||
4 | 1 | 0 | 10 | ||
4 | 1 | 0 | 10 | ||
4 | 1 | 0 | 10 | ||
CREDITOS | 32 | 8 | 0 | 80 | |
AREA: INVESTIGACION | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 1 | 0 | 6 | ||
3 | 1 | 0 | 8 | ||
3 | 0 | 0 | 10 | ||
CREDITOS | 8 | 2 | 0 | 24 | |
AREA: OPTATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 1 | 0 | 8 | ||
3 | 1 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 6 | 2 | 0 | 16 | |
ACTIVIDADES ACADEMICAS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 4 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 4 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 14 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 46 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 12 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 124 |