LICENCIATURA
PLAN 2024 CRÉDITOS Área Económico-Administrativa
AREA DE FORMACION BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
GENERAL | |||||
0 | 0 | 6 | 4 | ||
0 | 0 | 4 | 4 | ||
0 | 0 | 6 | 4 | ||
0 | 0 | 6 | 4 | ||
0 | 0 | 4 | 4 | ||
INICIACION A LA DISCIPLINA | |||||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
3 | 1 | 0 | 7 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
CREDITOS MINIMOS | 31 | 20 | 26 | 102 | |
AREA DE FORMACION DISCIPLINARIA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
1 | 2 | 0 | 4 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
1 | 2 | 0 | 4 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
1 | 2 | 0 | 4 | ||
1 | 4 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
0 | 4 | 180 | 10 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS MINIMOS | 43 | 56 | 180 | 148 | |
AREA DE FORMACION TERMINAL | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 18 | ||
0 | 4 | 0 | 12 | ||
0 | 4 | 0 | 12 | ||
0 | 0 | 0 | 6 | ||
CREDITOS MINIMOS | 0 | 8 | 0 | 48 | |
AREA DE FORMACION DE ELECCION LIBRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
ELECCION LIBRE |
0 | 0 | 0 | 18 | |
CREDITOS MINIMOS | 0 | 0 | 0 | 18 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS TEORIA | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | VARIABLE |
TOTAL DE HORAS OTRO | VARIABLE |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 316 |