DOCTORADO
PLAN 2021 BLOQUES Área de Ciencias de la Salud
AREA BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
6 | 0 | 0 | 12 | ||
CREDITOS | 6 | 0 | 0 | 12 | |
AREA DE INVESTIGACION | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 4 | 0 | 12 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
CREDITOS | 32 | 32 | 0 | 96 | |
AREA FORMACION OPTATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 16 | 0 | 0 | 32 | |
ACTIVIDADES ACADEMICAS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 20 | ||
0 | 0 | 0 | 15 | ||
0 | 0 | 0 | 20 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 55 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 16 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 54 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 32 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 195 |