DOCTORADO
PLAN 2017 BLOQUES Área Técnica
AREA MATEMATICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 12 | 0 | 20 | ||
4 | 12 | 0 | 20 | ||
3 | 14 | 0 | 20 | ||
3 | 14 | 0 | 20 | ||
3 | 14 | 0 | 20 | ||
3 | 14 | 0 | 20 | ||
3 | 14 | 0 | 20 | ||
3 | 14 | 0 | 20 | ||
CREDITOS | 26 | 108 | 0 | 160 | |
ACTIVIDADES CON VALOR CREDITICIO | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 8 | ||
0 | 0 | 0 | 8 | ||
0 | 0 | 0 | 8 | ||
0 | 0 | 0 | 8 | ||
0 | 0 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 40 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 13 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 26 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 108 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 200 |