DOCTORADO
PLAN 2024 BLOQUES Área de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
AREA OPTATIVA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 1 | 0 | 8 | ||
3 | 1 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 6 | 2 | 0 | 16 | |
AREA DE INTERVENCION | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 1 | 0 | 20 | ||
3 | 1 | 0 | 20 | ||
3 | 1 | 0 | 20 | ||
3 | 1 | 0 | 20 | ||
3 | 1 | 0 | 20 | ||
3 | 1 | 0 | 20 | ||
3 | 1 | 0 | 20 | ||
3 | 1 | 0 | 20 | ||
1 | 3 | 0 | 8 | ||
1 | 3 | 0 | 8 | ||
1 | 3 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 27 | 17 | 0 | 184 | |
ACTIVIDAD ACADEMICA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 8 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 14 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 33 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 19 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 208 |