ESPECIALIZACIÓN
PLAN 2020 BLOQUES Área de Humanidades
AREA PRACTICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 4 | 0 | 6 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
1 | 3 | 0 | 5 | ||
CREDITOS | 7 | 22 | 0 | 36 | |
AREA TEORICA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 0 | 0 | 4 | ||
1 | 2 | 0 | 4 | ||
1 | 2 | 0 | 4 | ||
CREDITOS | 4 | 4 | 0 | 12 | |
AREA OPTATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 1 | 0 | 3 | ||
1 | 1 | 0 | 3 | ||
CREDITOS | 2 | 2 | 0 | 6 | |
ACTIVIDADES ACADEMICAS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 6 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 13 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 13 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 28 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 60 |