MAESTRÍA
PLAN 2019 BLOQUES Área de Humanidades
AREA DISCIPLINAR | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 1 | 0 | 9 | ||
4 | 1 | 0 | 9 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 12 | 10 | 0 | 34 | |
AREA OPTATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 10 | 10 | 0 | 30 | |
AREA DE PRACTICA EDUCATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 8 | 0 | 10 | ||
1 | 8 | 0 | 10 | ||
1 | 6 | 0 | 8 | ||
1 | 6 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 4 | 28 | 0 | 36 | |
ACTIVIDADES ACADEMICAS COMPLEMENTARIAS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 3 | ||
0 | 0 | 0 | 3 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 9 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 16 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 26 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 48 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 109 |