ESPECIALIZACIÓN
PLAN 2016 BLOQUES Área de Ciencias de la Salud
AREA BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
1 | 0 | 0 | 2 | ||
1 | 0 | 0 | 2 | ||
3 | 0 | 0 | 6 | ||
1 | 0 | 0 | 2 | ||
CREDITOS | 6 | 0 | 0 | 12 | |
AREA DISCIPLINAR | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 1 | 0 | 5 | ||
1 | 1 | 0 | 3 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
3 | 5 | 0 | 11 | ||
1 | 4 | 0 | 6 | ||
1 | 2 | 0 | 4 | ||
CREDITOS | 10 | 13 | 0 | 33 | |
AREA INTERVENCION | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 3 | 0 | 3 | ||
0 | 8 | 0 | 8 | ||
0 | 5 | 0 | 5 | ||
CREDITOS | 0 | 16 | 0 | 16 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 13 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 16 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 29 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 61 |