LICENCIATURA
PLAN 2017 CRÉDITOS Área Económico-Administrativa
AREA DE FORMACION BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
GENERAL | |||||
0 | 0 | 6 | 4 | ||
0 | 0 | 4 | 4 | ||
0 | 0 | 6 | 4 | ||
0 | 0 | 6 | 4 | ||
0 | 0 | 4 | 4 | ||
0 | 0 | 6 | 4 | ||
0 | 0 | 4 | 4 | ||
0 | 0 | 6 | 4 | ||
0 | 0 | 6 | 4 | ||
0 | 0 | 4 | 4 | ||
INICIACION A LA DISCIPLINA | |||||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
CREDITOS MINIMOS | 20 | 28 | 52 | 108 | |
AREA DE FORMACION DISCIPLINARIA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
0 | 5 | 0 | 5 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
CREDITOS MINIMOS | 42 | 89 | 0 | 173 | |
AREA DE FORMACION TERMINAL | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 4 | 0 | 12 | ||
4 | 4 | 0 | 12 | ||
0 | 0 | 0 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 32 | ||
CREDITOS MINIMOS | 8 | 8 | 0 | 62 | |
AREA DE FORMACION DE ELECCION LIBRE | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
ELECCION LIBRE |
0 | 0 | 0 | 17 | |
CREDITOS MINIMOS | 0 | 0 | 0 | 17 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | 42 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 70 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 125 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 52 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 340 |