DOCTORADO
PLAN 2016 BLOQUES Área de Humanidades
AREA DISCIPLINAR | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
6 | 0 | 0 | 12 | ||
6 | 0 | 0 | 12 | ||
CREDITOS | 12 | 0 | 0 | 24 | |
AREA DE INVESTIGACION | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
6 | 8 | 0 | 20 | ||
6 | 8 | 0 | 20 | ||
6 | 8 | 0 | 20 | ||
6 | 8 | 0 | 20 | ||
6 | 8 | 0 | 20 | ||
6 | 8 | 0 | 20 | ||
CREDITOS | 36 | 48 | 0 | 120 | |
AREA TOPICOS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
6 | 8 | 0 | 20 | ||
6 | 8 | 0 | 20 | ||
0 | 9 | 0 | 9 | ||
0 | 9 | 0 | 9 | ||
CREDITOS | 12 | 34 | 0 | 58 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 12 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 60 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 82 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 202 |