MAESTRÍA
PLAN 2021 BLOQUES Área Técnica
AREA BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
0 | 10 | 0 | 10 | ||
CREDITOS | 12 | 18 | 0 | 42 | |
AREA OPTATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 15 | 10 | 0 | 40 | |
AREA TERMINAL | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 10 | 0 | 10 | ||
0 | 10 | 0 | 10 | ||
CREDITOS | 0 | 20 | 0 | 20 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 12 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 27 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 48 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 102 |