DOCTORADO
PLAN 2018 BLOQUES Área Económico-Administrativa
AREA TEORICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 8 | 0 | 0 | 16 | |
AREA METODOLOGICA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 2 | 0 | 10 | ||
4 | 2 | 0 | 10 | ||
CREDITOS | 8 | 4 | 0 | 20 | |
AREA DE ESPECIALIDAD | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 10 | 10 | 0 | 30 | |
AREA DE INVESTIGACION | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 11 | 0 | 11 | ||
0 | 12 | 0 | 12 | ||
0 | 14 | 0 | 14 | ||
0 | 16 | 0 | 16 | ||
0 | 19 | 0 | 19 | ||
0 | 24 | 0 | 24 | ||
0 | 30 | 0 | 30 | ||
CREDITOS | 0 | 126 | 0 | 126 | |
ACTIVIDADES ACADEMICAS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 10 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 10 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 17 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 26 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 140 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 202 |