MAESTRÍA
PLAN 2018 BLOQUES Área Económico-Administrativa
AREA BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 5 | 0 | 9 | ||
2 | 4 | 0 | 8 | ||
2 | 5 | 0 | 9 | ||
CREDITOS | 8 | 18 | 0 | 34 | |
AREA OPTATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
2 | 1 | 0 | 5 | ||
CREDITOS | 8 | 4 | 0 | 20 | |
AREA DE INTEGRACION | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 6 | 0 | 12 | ||
3 | 6 | 0 | 12 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
2 | 6 | 0 | 10 | ||
CREDITOS | 10 | 24 | 0 | 44 | |
ACTIVIDADES ACADEMICAS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | 4 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 8 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 15 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 26 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 46 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 106 |