DOCTORADO
PLAN 2021 BLOQUES Área Técnica
AREA INVESTIGACION | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
6 | 4 | 0 | 16 | ||
6 | 4 | 0 | 16 | ||
6 | 4 | 0 | 16 | ||
6 | 4 | 0 | 16 | ||
6 | 4 | 0 | 16 | ||
6 | 4 | 0 | 16 | ||
6 | 4 | 0 | 16 | ||
6 | 4 | 0 | 16 | ||
CREDITOS | 48 | 32 | 0 | 128 | |
AREA DISCIPLINAR | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 16 | 0 | 0 | 32 | |
ACTIVIDADES ACADEMICAS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 24 | ||
0 | 0 | 0 | 16 | ||
0 | 0 | 0 | 16 | ||
0 | 0 | 0 | 16 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 72 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 16 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 64 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 32 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 232 |