MAESTRÍA
PLAN 2024 BLOQUES Área Técnica
AREA DISCIPLINAR | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 18 | 18 | 0 | 54 | |
AREA INVESTIGACION | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 8 | 8 | 0 | 24 | |
AREA OPTATIVA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
2 | 2 | 0 | 6 | ||
CREDITOS | 8 | 8 | 0 | 24 | |
ACTIVIDADES ACADEMICAS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 4 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 4 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 18 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 34 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 34 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 106 |