MAESTRÍA
PLAN 2017 BLOQUES Área Técnica
AREA BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
CREDITOS | 12 | 12 | 0 | 36 | |
AREA DE DISCIPLINAR | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
3 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
3 | 3 | 0 | 9 | ||
CREDITOS | 12 | 12 | 0 | 36 | |
AREA TERMINAL | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
2 | 2 | 0 | 6 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
3 | 2 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 15 | 8 | 0 | 38 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 13 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 39 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 32 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 110 |