MAESTRÍA
PLAN 2009 BLOQUES Área de Ciencias de la Salud
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 3 | ||
1 | 1 | 0 | 3 | ||
1 | 1 | 0 | 3 | ||
1 | 1 | 0 | 3 | ||
5 | 0 | 0 | 10 | ||
5 | 0 | 0 | 10 | ||
5 | 0 | 0 | 10 | ||
5 | 0 | 0 | 10 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
5 | 5 | 0 | 15 | ||
5 | 5 | 0 | 15 | ||
5 | 5 | 0 | 15 | ||
5 | 5 | 0 | 15 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
2 | 0 | 0 | 4 | ||
CREDITOS | 58 | 24 | 0 | 140 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 19 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 58 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 24 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 140 |