DOCTORADO
PLAN 2023 BLOQUES Área de Humanidades
AREA DE FORMACION BASICA | |||||
---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 8 | 0 | 0 | 16 | |
AREA DE FORMACION DISCIPLINARIA | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 0 | 0 | 18 | ||
4 | 0 | 0 | 18 | ||
4 | 0 | 0 | 18 | ||
4 | 0 | 0 | 18 | ||
4 | 0 | 0 | 18 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 30 | ||
CREDITOS | 40 | 0 | 0 | 152 | |
AREA DE FORMACION TERMINAL | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
4 | 0 | 0 | 8 | ||
4 | 0 | 0 | 8 | ||
CREDITOS | 8 | 0 | 0 | 16 | |
ACTIVIDADES ACADEMICAS | |||||
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS | TEORIA | PRACTICA | OTROS | CREDITOS | ANTECEDENTES |
0 | 0 | 0 | 12 | ||
CREDITOS | 0 | 0 | 0 | 12 |
TOTALES | |
---|---|
TOTAL DE CURSOS | 15 |
TOTAL DE HORAS TEORIA | 56 |
TOTAL DE HORAS LABORATORIO | 0 |
TOTAL DE HORAS OTRO | 0 |
TOTAL MINIMO DE CREDITOS | 196 |